Überblick
Daten zur Geschichte
Hier die Daten zur Geschichte...
980 | Erzbischof Willigis (976-1011)
erwirbt aus dem Besitz des Klosters St. Alban in Mainz eine Hube (ca.
30 Morgen) Land in der Gemarkung Seesbach und beginnt mit dem Bau der
Kapelle. |
1091 | Kaiser Heinrich IV. schenkt seine Besitzungen in Kappel, Semendisbach und Argenthal - im Nahegau des Grafen Emicho gelegen - dem Kloster Speyer. |
1150 | Die Grafen von Sponheim tragen die Besitzungen des Klosters Speyer im Nahegau als erbliches Lehen. |
1277 | Seesbach gelangt als Erbteil in den Besitz des Grafen von Sponheim. |
1279 | Graf Heinrich von Sponheim verkauft sein Erbe mit Seesbach und anderen Orten an Erzbischof Werner von Mainz; die Schlacht bei Sprendlingen bestätigt diese Entscheidung. |
1342 | Nach der Dhauner Fehde bleibt Seesbach mit Martinstein weiterhin bei Mainz Bildung der Pfandherrschaft Martinstein. |
1344 | Erzbischof Heinrich von Mainz verpfändet Seesbach für 400 Pfund Heller an Wilhelm von Kallenfels. |
1430 | Seesbach gelangt mit weiteren Besitzungen als Mitgift der Katharina Löwenstein in den Besitz des Ritters Simon Boos von Waldeck. |
1541 | Seesbach ist mit Martinstein, Weiler und anderen Orten im gemeinsamen Besitz der Herren von der Leyen, von Schmittburg, von Schönborn und der Grafen von Sickingen. |
1655 | Der Mainzer Kurfürst Johann Philipp von Schönborn überlässt die Pfandherrschaft Martinstein mit den dazugehörigen Dörfern und Höfen der Familie von Schönborn als Eigentum. Im Lagerbuch desselben Jahres im Landeshauptarchiv Koblenz sind sämtliche Besitzungen, Rechte und Pflichten genau aufgezählt. |
1716 | Die Grafen von Schönborn verkaufen ihren Anteil der Herrschaft Martinstein an die Markgrafen von Baden, die bereits 1708 einen Teil der vorderen Grafschaft Sponheim erworben hatten. |
1794 | Eroberung der Region bis zum Rhein durch die Franzosen. |
1798 | Seesbach gehört zur Mairie (=Bürgermeisterei) Monzingen im Arrondissement (=Kreis) Simmern im Département (=Landesbezirk) Rhein-Mosel mit dem Sitz in Koblenz. |
1814 | Niederlage Napoleons. Gemeinsame Verwaltung der linksrheinischen Gebiete durch die bayerisch-österreichische Landesadministration. |
1815 | Preußen erhält die Gebiete links des Rheins bis zur Nahe. Aus der Mairie Monzingen wird das preußische Amt Monzingen im neu gebildeten Kreis Kreuznach. |
1918 | Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg Abschaffung der Monarchie in Deutschland und 1919 Bildung der Weimarer Republik; das Saarland gehört zu Frankreich. |
1935 | Das Saargebiet kehrt nach einer Volksabstimmung als eigener Staat nach Deutschland zurück. |
1945 | Bedingungslose Kapitulation des
"Dritten Reiches", Bildung von vier Besatzungszonen. Seesbach gehört zur französischen Besatzungszone. |
1948 | Bildung des Landes Rheinland-Pfalz. |
1969 | Neubildung des Kreises Kreuznach im Zuge der Kommunalreform in Rheinland-Pfalz. |
1970 | Aus den Ämtern und Bürgermeistereien
im Land werden überall größere Verwaltungsbezirke - die
Verbandsgemeinden - geschaffen. Seesbach gehört seitdem zur Verbandsgemeinde Bad Sobernheim. |
Weitere wichtige Daten der Ortsgemeinde Seesbach | |
1716 | wurde Seesbach ganz badisch und gehörte zum Amt Koppenstein im Oberamt Kirchberg. |
1720 | von den neuen badischen Landesherren wurde die erste Schule eingerichtet. |
1838/1840 | Neubau von zwei Schulhäusern. |
1888 | Grundsteinlegung für die kath. Kirche. |
1890 | entstand der Ortsteil Waldfriede. |
1890 | die evangelische Gemeinde Seesbach wurde alleiniger Besitzer der Semendiskapelle. |
1897 | Einführung des Telefons in Seesbach. |
1911 | Einweihung der evangelischen Kirche. |
1914 | Die Stromversorgung im Ort wird installiert. |
1924/1926 | Bau der Straße nach Simmertal. |
1927 | Bau eines Kriegerdenkmals für die Gefallenen des 1. Weltkrieges. |
1930 | Bau der Hoxbachtalstraße bis Pfersfeld. |
1945 | durch Kriegseinflüsse am 18. März brannten drei Gebäude, darunter das alte Pfarrhaus, bis auf die Grundmauern ab. Die evangelische Kirche wurde durch Artilleriebeschuss schwer beschädigt. |
1950 | Die letzten Kriegsgefangenen kehren heim. |
1954-56 | Bau der Trinkwasserleitung, der Kanalisation und Ausbau der Straßen. |
1958 | Am Kriegerdenkmal werden die Namen der im 2. Weltkrieg Gefallen auf einer Tafel hinzugefügt. |
1960/1963 | entstand der Natoflugplatz Pferdsfeld in unmittelbarer Nachbarschaft zu Seesbach. |
1961 | wurde das evangelische Gemeindehaus eingeweiht. |
1962-1970 | Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens. |
1967 | Abbruch der alten Backhäuser,
der Backhausgemeinschaften Unterdorf, Schotel und Oberdorf. |
1970 | Die Gemeinde Seesbach wird bei der Verwaltungsreform der Verbandsgemeinde Bad Sobernheim zugeordnet. Das Amt Monzingen zu dem Seesbach gehörte, wird aufgelöst. |
1971 | Auflösung der Grundschule in Seesbach. Die Seesbacher Kinder müssen zur Grundschule Pferdsfeld fahren. |
1972/73 | Bau einer Leichenhalle auf dem Friedhof. |
1974 | Bau von vier Schülerwartehallen. |
1975 | Einrichtung eines Kindergartens im ehemaligen Schulgebäude. |
1976 | Einweihung des Feuerwehrhauses. |
1976 | Abriss des alten Gemeindehauses wegen Baufälligkeit. |
1985-91 | Bau der Semendishalle. |
1988/89 | Bau der Kanalisation im Ortsteil Waldfriede. |
1999 | Bau einer Kneipp-Anlage und Bouleplatz durch Eigenleistung der Bürger. |
2002 | Brand im Jugendraum. |
2005 | Renovierung des Jugendraumes nach dem Brand. |
2006 | Bau eines Skaterplatzes durch Eigenleistung der Bürger. |